Интерактивная карта на официальном сайте Петербургского метрополитена.
ЛИНИЯ 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда в сторону станции | Последние поезда в сторону станции | ||||
Девяткино | Проспект Ветеранов | Девяткино | Проспект Ветеранов | |||||||
нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет | |||||
1 | Вестибюль 1 станции Проспект Ветеранов (выход на Дачный пр.) |
6:30 | 22:00 | 22:00 | 5:42 | 5:45 | 5:56 | 5:56 | 0:05 | 0:52 |
2 | Вестибюль 2 станции Проспект Ветеранов (выход на пр. Ветеранов) |
5:38 | 0:00 | 1:02 | ||||||
3 | Вестибюль 1 станции Ленинский проспект (выход на Ленинский пр.) |
5:40 | 0:45 | 1:00 | 5:44 | 5:44 | 5:53 | 5:53 | 0:07 | 0:49 |
4 | Вестибюль 2 станции Ленинский проспект (выход на Бульвар Новаторов) |
6:30 | 22:00 | 22:00 | ||||||
5 | Автово | 5:30 | 0:42 | 0:55 | 5:35 | 5:35 | 5:50 | 5:50 | 0:10 | 0:46 |
6 | Кировский завод | 5:30 | 0:40 | 0:55 | 5:37 | 5:37 | 6:03 | 6:03 | 0:13 | 0:44 |
7 | Нарвская | 5:36 | 0:36 | 0:50 | 5:41 | 5:41 | 5:59 | 5:59 | 0:16 | 0:40 |
8 | Балтийская | 5:36 | 0:33 | 0:50 | 5:44 | 5:44 | 5:56 | 5:56 | 0:19 | 0:37 |
9 | Технологический институт 1 | 7:00 | 20:00 | 20:10* | 5:46 | 5:46 | 5:54 | 5:54 | 0:21 | 0:35 |
В воскресные и праздничные дни вход и выход закрыт. С 03.04.2024 по 24.05.2024 вестибюль открыт для входа и выхода ежедневно. Время открытия для входа и выхода 5:40 Время закрытия для входа 0:28 Время закрытия для выхода 0:55 |
||||||||||
10 | Пушкинская | 5:38 | 0:28 | 0:45 | 5:48 | 5:48 | 5:52 | 5:52 | 0:23 | 0:33 |
11 | Владимирская | 5:35 | 0:26 | 0:45 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 0:25 | 0:31 |
12 | Вестибюль 1 станции Площадь Восстания (выход на ул. Восстания) |
5:40 | 0:25 | 0:45 | 5:52 | 5:52 | 5:48 | 5:48 | 0:27 | 0:29 |
13 | Вестибюль 2 станции Площадь Восстания (выход на Лиговский пр. к Московскому вокзалу) |
5:40 | 0:25 | 0:45 | ||||||
14 | Чернышевская | Станция закрыта на реконструкцию | ||||||||
15 | Вестибюль 1 станции Площадь Ленина (выход на пл. Ленина и Финляндский вокзал) |
5:35 | 0:28 | 0:45 | 5:58 | 5:58 | 5:43 | 5:49 | 0:33 | 0:24 |
16 | Вестибюль 2 станции Площадь Ленина (выход на Боткинскую ул.) |
5:35 | 0:28 | 0:45 | ||||||
17 | Выборгская | 5:44 | 0:30 | 0:45 | 6:00 | 6:00 | 5:52 | 5:52 | 0:35 | 0:21 |
18 | Лесная | 5:40 | 0:33 | 0:50 | 6:03 | 6:03 | 5:49 | 5:49 | 0:38 | 0:19 |
19 | Площадь Мужества | 5:38 | 0:37 | 0:55 | 6:06 | 6:06 | 5:46 | 5:46 | 0:41 | 0:15 |
20 | Политехническая | 5:36 | 0:39 | 0:50 | 6:08 | 6:08 | 5:44 | 5:44 | 0:43 | 0:13 |
21 | Академическая | 5:35 | 0:40 | 0:55 | 6:10 | 6:10 | 5:42 | 5:42 | 0:45 | 0:11 |
22 | Гражданский проспект | 5:30 | 0:44 | 1:00 | 6:14 | 6:14 | 5:38 | 5:38 | 0:49 | 0:08 |
23 | Вестибюль 1 станции Девяткино (юг) |
5:32 | 0:00 | 1:02 | 6:17 | 6:17 | 5:35 | 5:35 | 0:52 | 0:05 |
24 | Вестибюль 2 станции Девяткино (север) |
5:32 | 0:00 | 1:02 | ||||||
ЛИНИЯ 2 | ||||||||||
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда в сторону станции | Последние поезда в сторону станции | ||||
Парнас | Купчино | Парнас | Купчино | |||||||
нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет | |||||
25 | Купчино | 5:30 | 0:00 | 1:02 | 5:35 | 5:35 | 5:52 | 5:52 | 0:05 | 0:52 |
26 | Звездная | 5:31 | 0:45 | 1:00 | 5:37 | 5:37 | 5:49 | 5:50 | 0:07 | 0:49 |
27 | Вестибюль 1 станции Московская (выход на ул. Типанова, к Авиационной ул.) |
6:30 | 22:00 | 22:10* | 5:41 | 5:41 | 5:45 | 6:04 | 0:11 | 0:45 |
28 | Вестибюль 2 станции Московская (выход на Алтайскую ул.) |
5:35 | 0:41 | 0:55 | ||||||
29 | Парк Победы | 5:37 | 0:37 | 0:50 | 5:44 | 5:44 | 5:43 | 6:01 | 0:14 | 0:42 |
30 | Электросила | 5:40 | 0:35 | 0:50 | 5:46 | 5:46 | 5:59 | 5:59 | 0:16 | 0:40 |
31 | Московские ворота | 5:43 | 0:33 | 0:50 | 5:49 | 5:49 | 5:57 | 5:57 | 0:19 | 0:38 |
32 | Фрунзенская | 5:45 | 0:30 | 0:45 | 5:51 | 5:51 | 5:54 | 5:54 | 0:21 | 0:35 |
33 | Технологический институт 2 | 5:40 | 0:28 | 0:55 | 5:53 | 5:53 | 5:52 | 5:52 | 0:23 | 0:33 |
34 | Сенная площадь | 5:36 | 0:26 | 0:40 | 5:56 | 5:56 | 5:49 | 5:49 | 0:26 | 0:31 |
35 | Вестибюль 1 станции Невский проспект (выход на Михайловскую ул.) |
7:00 | 23:00 | 23:10* | 5:58 | 5:58 | 5:47 | 5:47 | 0:28 | 0:29 |
36 | Вестибюль 2 станции Невский проспект (выход на Канал Грибоедова) |
5:36 | 0:28 | 0:50 | ||||||
37 | Горьковская | 5:37 | 0:26 | 0:45 | 6:02 | 6:02 | 5:44 | 5:44 | 0:31 | 0:25 |
38 | Петроградская | 5:35 | 0:28 | 0:45 | 6:04 | 6:04 | 5:42 | 5:57 | 0:33 | 0:23 |
39 | Черная речка | 5:45 | 0:32 | 0:50 | 6:08 | 6:08 | 5:55 | 5:55 | 0:37 | 0:19 |
40 | Пионерская | 5:42 | 0:35 | 0:55 | 6:11 | 6:11 | 5:52 | 5:52 | 0:40 | 0:16 |
41 | Удельная | 5:40 | 0:38 | 0:55 | 5:56 | 6:14 | 5:46 | 5:49 | 0:43 | 0:14 |
42 | Озерки | 5:40 | 0:41 | 1:00 | 5:50 | 6:17 | 5:46 | 5:58 | 0:46 | 0:11 |
43 | Проспект Просвещения | 5:33нечет | 0:40 | 1:05 | 5:50 | 5:49 | 5:44 | 6:04 | 0:48 | 0:08 |
5:45чет | ||||||||||
44 | Парнас | 5:45 | 0:00 | 1:02 | 5:53 | 5:53 | 5:49 | 6:03 | 0:52 | 0:05 |
ЛИНИЯ 3 | ||||||||||
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда в сторону станции | Последние поезда в сторону станции | ||||
Рыбацкое | Беговая | Рыбацкое | Беговая | |||||||
нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет | |||||
45 | Беговая | 5:38 | 0:00 | 1:05 | 5:51 | 5:45 | 5:57 | 5:50 | 0:10 | 0:50 |
46 | Вестибюль 1 станции Зенит (выход к заливу) |
5:41 | 0:38 | 1:05 | 5:54 | 5:48 | 5:54 | 5:47 | 0:13 | 0:47 |
С 01.02.2024 вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров в дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена», в остальные дни вестибюль закрыт | ||||||||||
47 | Вестибюль 2 станции Зенит (выход к Южной дороге, ближайший выход к стадиону «Газпром Арена») |
5:41 | 0:38 | 1:05 | ||||||
48 | Приморская | 5:45нечет | 0:35 | 1:00 | 5:58 | 5:42 | 6:05 | 5:47 | 0:17 | 0:43 |
5:32чет | ||||||||||
49 | Василеостровская | 5:35 | 0:34 | 0:50 | 5:42 | 5:42 | 6:02 | 6:02 | 0:20 | 0:39 |
50 | Гостиный двор | 5:38 | 0:28 | 0:50 | 5:47 | 5:47 | 5:57 | 5:57 | 0:25 | 0:35 |
51 | Маяковская | 5:40 | 0:25 | 0:45 | 5:50 | 5:50 | 5:54 | 5:54 | 0:28 | 0:32 |
52 | Площадь Александра Невского 1 | 5:32 | 0:25 | 0:45 | 5:53 | 5:53 | 5:51 | 5:51 | 0:31 | 0:28 |
53 | Елизаровская | 5:39 | 0:31 | 0:45 | 5:58 | 5:58 | 5:46 | 5:46 | 0:36 | 0:24 |
54 | Ломоносовская | 5:35 | 0:34 | 0:50 | 6:02 | 6:02 | 5:43 | 5:43 | 0:39 | 0:20 |
55 | Пролетарская | 5:36 | 0:35 | 0:55 | 5:45 | 6:05 | 5:50 | 5:59 | 0:42 | 0:17 |
56 | Обухово | 5:40 | 0:40 | 1:00 | 5:48 | 6:08 | 5:47 | 5:56 | 0:45 | 0:14 |
57 | Рыбацкое | 5:38 | 0:05 | 1:00 | 5:53 | 6:13 | 5:43 | 5:51 | 0:50 | 0:10 |
ЛИНИЯ 4 | ||||||||||
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда в сторону станции | Последние поезда в сторону станции | ||||
Спасская | Улица Дыбенко | Спасская | Улица Дыбенко | |||||||
нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет | |||||
58 | Улица Дыбенко | 5:35 | 0:05 | 0:45 | 5:43 | 5:43 | 5:53 | 5:53 | 0:10 | 0:32 |
59 | Проспект Большевиков | 5:37 | 0:23 | 0:45 | 5:45 | 5:45 | 5:50 | 5:50 | 0:12 | 0:30 |
60 | Ладожская | 5:37 | 0:20 | 0:45 | 5:45 | 5:45 | 5:50 | 5:50 | 0:12 | 0:30 |
61 | Новочеркасская | 5:39 | 0:19 | 0:35 | 5:51 | 5:51 | 5:45 | 5:45 | 0:17 | 0:24 |
62 | Площадь Александра Невского 2 | 05:32 | 00:15 | 00:31 | 5:54 | 5:54 | 5:42 | 5:49 | 0:20 | 0:21 |
63 | Лиговский проспект | 5:40 | 0:17 | 0:35 | 5:56 | 5:56 | 5:50 | 5:50 | 0:23 | 0:19 |
64 | Достоевская | 7:00 | 20:00 | 20:10* | 5:58 | 5:58 | 5:48 | 5:48 | 0:25 | 0:17 |
в выходные и праздничные дни вход и выход закрыт | ||||||||||
65 | Спасская | 5:35 | 0:08 | 0:40 | 6:01 | 6:01 | 5:46 | 5:46 | 0:27 | 0:15 |
ЛИНИЯ 5 | ||||||||||
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия для входа и выхода | Время закрытия для входа | Время закрытия для выхода | Первые поезда в сторону станции | Последние поезда в сторону станции | ||||
Комендантский проспект | Шушары | Комендант ский проспект | Шушары | |||||||
нечет | чет | нечет | чет | нечет/ чет | нечет/ чет | |||||
66 | Шушары | 5:20 | 0:00 | 1:00 | 5:30 | 5:30 | 6:11 | 6:11 | 0:10 | 0:46 |
67 | Вестибюль 1 станции Дунайская (выход на Дунайский пр.) |
6:30 | 22:00 | 22:10* | 5:33 | 5:33 | 6:08 | 6:08 | 0:13 | 0:43 |
68 | Вестибюль 2 станции Дунайская (выход на ул. Ярослава Гашека) |
5:23 | 0:35 | 0:55 | ||||||
69 | Вестибюль 1 станции Проспект Славы (выход на пр. Славы) |
5:26 | 0:32 | 0:55 | 5:36 | 5:36 | 6:05 | 6:05 | 0:16 | 0:40 |
70 | Вестибюль 2 станции Проспект Славы (выход на Альпийский пер.) |
6:30 | 22:00 | 22:10* | ||||||
71 | Международная | 5:29 | 0:32 | 0:50 | 5:38 | 5:38 | 6:02 | 6:02 | 0:18 | 0:38 |
72 | Бухарестская | 5:32 | 0:29 | 0:50 | 5:41 | 5:41 | 6:00 | 6:00 | 0:20 | 0:36 |
73 | Волковская | 5:35 | 0:27 | 0:45 | 5:43 | 5:43 | 5:58 | 5:58 | 0:22 | 0:34 |
74 | Обводный канал | 5:35 | 0:24 | 0:45 | 5:46 | 5:46 | 5:55 | 5:55 | 0:25 | 0:31 |
75 | Звенигородская | 5:38 | 0:23 | 0:50 | 5:49 | 5:49 | 5:52 | 5:52 | 0:28 | 0:28 |
76 | Садовая | 5:36 | 0:24 | 0:45 | 5:51 | 5:51 | 5:50 | 5:50 | 0:30 | 0:26 |
77 | Адмиралтейская | 5:38 | 0:24 | 0:50 | 5:53 | 5:53 | 5:48 | 5:48 | 0:32 | 0:24 |
78 | Вестибюль 1 станции Спортивная (выход на пр. Добролюбова) |
5:36 | 0:30 | 0:50 | 5:57 | 5:57 | 5:44 | 5:44 | 0:35 | 0:21 |
79 | Вестибюль 2 станции Спортивная (выход на набережную Макарова и 1-ю линию Васильевского острова) |
5:34 | 0:26 | 0:50 | ||||||
80 | Чкаловская | 5:35 | 0:33 | 0:50 | 5:59 | 5:59 | 5:42 | 5:46 | 0:37 | 0:19 |
81 | Крестовский остров | 5:42 | 0:36 | 0:55 | 6:02 | 6:02 | 5:49 | 5:49 | 0:40 | 0:16 |
82 | Старая Деревня | 5:38 | 0:39 | 0:55 | 5:47 | 5:47 | 5:46 | 5:46 | 0:43 | 0:13 |
83 | Комендантский проспект | 5:35 | 0:03 | 1:00 | 5:51 | 5:51 | 5:43 | 5:43 | 0:46 | 0:10 |
нечет/ чет - по нечетным числам/ по четным числам
Подробная информация о режиме работы станций — на официальном сайте Петербугского метрополитена.